Investors
投資人專區
財務資訊
| 企業年報 |
|---|
| 財務報告書 | 第一季合併 | 第二季合併 | 第三季合併 | 第四季合併 | 第四季個體 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden | |||
| 2025年 | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden |
| 2024年 | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden |
| 2023年 | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden |
| 2022年 | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden |
| 2021年 | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden |
| 2020年 | 不適用 | Private File - Access Forbidden | 不適用 | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden |
| 2019年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | Private File - Access Forbidden | Private File - Access Forbidden |
更多歷史資訊請參閱公開資訊觀測站(股票代碼2947)